মানদণ্ড
Q/L YS136-1988 এলুমিনাৰ শৃংখলা –বিন্যাসৰ বাবে গ্ৰাফাইট অবাধ্য সামগ্ৰী
বিৱৰণ
এই ডুব যোৱা প্ৰৱেশ নজেলবোৰ হৈছে ঢালাই অবাধ্য হাতৰ আঁচল, যিবোৰ টুণ্ডিছৰ তলত স্থাপন কৰা হয় আৰু অবিৰত তীখা ঢালাই সঁজুলিৰ ছাঁচৰ স্তৰৰ তলত সুমুৱাই দিয়া হয়. তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে তীখাক টাণ্ডিছৰ পৰা বৈ যোৱা তীখাক স্ফটিকীয়ৰ পৰা বৈ অহাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, আৰু স্ফটিকীয় অক্সিডেচন আৰু গৌণভাৱে কৰা পালদাৰক বাধা দিয়া, আৰু টাণ্ডিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, তেওঁলোকে একে সময়তে খেলা-ধূলা কৰা, তেওঁলোকে একে সময়তে খেলা-ধূলা কৰা। কাৰ্য্য আৰু প্ৰতিৰোধ কৰা স্লেব পৃষ্ঠৰ দোষ.
বৈশিষ্ট্যসমূহ
আমাৰ ডুব যোৱা প্ৰৱেশ নজেলসমূহ উচ্চমানৰ তীখাৰে নিৰ্মিত, ভাল স্লেগ ৰেজিষ্টেন্স, প্লাগ ৰেজিষ্টেন্স, দীঘলীয়া সেৱা জীৱন, কম এচিডিটি, আৰু ইয়াৰ শক্তি আৰু ৰূপ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে বজাই ৰাখিব পাৰে. ইয়াৰ বিশুদ্ধকৰণ গুণ আছে, গলিত তীখাৰ অক্সিডেচন প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে আৰু গলিত তীখাৰ জাৰণ ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। আপোনাক স্বনিৰ্বাচিত সেৱাসমূহ প্ৰদান কৰক.
ৰাসায়নিক আৰু ভৌতিক ধৰ্ম
শৰীৰ | অল2O3এন্টি-ক্লগিং | স্লেগ লাইন | বাতি | |||||
পৰিৱেশন চৰ্তসমূহ | প্ৰিহিটিং | অ-প্ৰীশ | আৰ্গন | নন-আংগন | নন-কাৰ্বন | Z45 | ZSP | উপাদান কুপাৰ -এটিভ ষ্টপাৰৰ সৈতে একে |
ৰাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||||||||
অল2O3 % | 40.0 তকৈ অধিক বা সমান | 45.0 তকৈ অধিক বা সমান | 43.0 তকৈ অধিক বা সমান | 65.0 তকৈ অধিক বা সমান | 55.0 তকৈ অধিক বা সমান | |||
Zro2 % | 35.0 তকৈ অধিক বা সমান | 75.0 তকৈ অধিক বা সমান | 65.0 তকৈ অধিক বা সমান | |||||
MGO % | 18.0 তকৈ অধিক বা সমান | |||||||
C+SIC % | 25.0 তকৈ অধিক বা সমান | 20.0 তকৈ অধিক বা সমান | 20.0 তকৈ অধিক বা সমান | 15.0 তকৈ অধিক বা সমান | 8.0 তকৈ কম বা সমান | 11.0 তকৈ অধিক বা সমান | 15.0 তকৈ অধিক বা সমান | |
ভৌতিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||
বাল্ক ডিনিটি G/cm3 | 2.25 তকৈ অধিক বা সমান | 2.36 তকৈ অধিক বা সমান | 2.10 তকৈ অধিক বা সমান | 2.58 তকৈ অধিক বা সমান | 2.65 তকৈ অধিক বা সমান | 3.50 তকৈ অধিক বা সমান | 3.30 তকৈ অধিক বা সমান | |
ছিদ্ৰতা % আপাত দৃষ্টিত | 19.0 তকৈ কম বা সমান | 19.0 তকৈ কম বা সমান | 25.0 তকৈ কম বা সমান | 21.0 তকৈ কম বা সমান | 20.0 তকৈ কম বা সমান | 22.5 তকৈ কম বা সমান | 20.0 তকৈ কম বা সমান | |
ঠাণ্ডা গুড়ি শক্তি MPA | 19.0 তকৈ অধিক বা সমান | 20.0 তকৈ অধিক বা সমান | 10.0 তকৈ অধিক বা সমান | 18.0 তকৈ অধিক বা সমান | 18.0 তকৈ অধিক বা সমান | 16.0 তকৈ অধিক বা সমান | 16.0 তকৈ অধিক বা সমান | |
Moludus of Rupture MPA | 6.0 তকৈ অধিক বা সমান | 6.0 তকৈ অধিক বা সমান | 6.0 তকৈ অধিক বা সমান | 3.0 তকৈ অধিক বা সমান | ||||
Hot Tags: Submerged Entry Nozzles, China Submerged Entry Nozzles সরবরাহকারী, কারিয়া








